| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東 | 4 | くもり | 1015 | 20 |
| 那 覇 | 東北東 | 3 | 雨 | 1019 | 16 |
| 南 大 東 島 | 東北東 | 3 | くもり | 1019 | 18 |
| 名 瀬 | 南 | 1 | くもり | 1020 | 15 |
| 鹿 児 島 | 西 | 2 | 晴れ | 1021 | 13 |
| 福 江 | 北 | 2 | くもり | 1023 | 9 |
| 厳 原 | 北北西 | 1 | くもり | 1024 | 8 |
| 足 摺 岬 | 南東 | 1 | くもり | 1021 | 11 |
| 室 戸 岬 | 南東 | 2 | くもり | 1021 | 8 |
| 広 島 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1023 | 10 |
| 浜 田 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1024 | 7 |
| 西 郷 | 西北西 | 1 | 晴れ | 1024 | 6 |
| 大 阪 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 8 |
| 潮 岬 | 東南東 | 1 | くもり | 1020 | 10 |
| 八 丈 島 | 北西 | 1 | 晴れ | 1019 | 11 |
| 大 島 | 東北東 | 3 | くもり | 1018 | 9 |
| 御 前 崎 | 西 | 4 | くもり | 1019 | 9 |
| 銚 子 | 北東 | 4 | くもり | 1019 | 10 |
| 前 橋 | 北 | 4 | 晴れ | 1020 | 6 |
| 小 名 浜 | 北北西 | 4 | 晴れ | 1020 | 6 |
| 輪 島 | 西 | 1 | 晴れ | 1024 | 4 |
| 相 川 | 北西 | 4 | くもり | 1023 | 5 |
| 石 巻 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1019 | 3 |
| 宮 古 | 西 | 2 | 快晴 | 1018 | 2 |
| 秋 田 | 北西 | 2 | 晴れ | 1022 | 1 |
| 函 館 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1017 | -1 |
| 浦 河 | 西北西 | 6 | 晴れ | 1013 | -1 |
| 根 室 | 北西 | 6 | 晴れ | 1009 | -4 |
| 稚 内 | 北北西 | 4 | 晴れ | 1015 | -5 |
| シ ス カ | 北 | 3 | くもり | 1010 | -6 |
| ウルップ島 | 北北東 | 1 | 晴れ | 988 | -4 |
| 松 輪 島 | 北 | 3 | にわか雪 | 984 | -1 |
| ハバロフスク | 東南東 | 2 | 快晴 | 1017 | -10 |
| テチューヘ | 西 | 2 | 晴れ | 1016 | 1 |
| ウ ラ ジ オ | 南南東 | 5 | くもり | 1018 | -2 |
| ソ ウ ル | 西南西 | 4 | 快晴 | 1023 | 7 |
| ウツリョウ島 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1022 | 5 |
| 釜 山 | 南 | 3 | くもり | 1024 | 8 |
| モ ッ ポ | 北西 | 3 | 晴れ | 1025 | 7 |
| 済 州 島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1024 | 8 |
| 台 北 | 東南東 | 3 | 雨 | 1018 | 16 |
| 恒 春 | 北東 | 3 | 快晴 | 1014 | 23 |
| 長 春 | 南南西 | 4 | くもり | 1006 | 6 |
| 北 京 | 南西 | 3 | 快晴 | 1011 | 16 |
| 大 連 | 南南西 | 4 | 快晴 | 1016 | 8 |
| 青 島 | 南南東 | 4 | 快晴 | 1020 | 7 |
| 上 海 | 南東 | 3 | くもり | 1023 | 10 |
| 漢 口 | 南東 | 3 | くもり | 1018 | 16 |
| ア モ イ | 東 | 1 | 雨 | 1018 | 11 |
| 香 港 | 東北東 | 4 | 雨 | 1014 | 17 |
| バ ス コ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1013 | 26 |
| マ ニ ラ | 東南東 | 5 | 晴れ | 1011 | 32 |
| 父 島 | 北北東 | 2 | くもり | 1018 | 19 |
| 富 士 山 | 西 | 6 | 風速13m/s | -18 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N17 | E133 | 北東 | 3 | 晴れ | 1016 |
| N29 | E134 | 北 | 3 | くもり | 1020 |
| N30 | E147 | 北北西 | 6 | 晴れ | 1015 |
| N31 | E137 | 北 | 4 | くもり | 1020 |
| N36 | E143 | 北北西 | 7 | くもり | 1019 |
| N36 | E147 | 北西 | 8 | 晴れ | 1016 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 低気圧 | N46 | E155 | 978 | 東 | 45km/h |
| 閉塞前線:N47E155→N47E154→N44E159 温暖前線:N44E159→N41E163 寒冷前線:N44E159→N33E145 |
|||||
| 低気圧 | N39 | E159 | 994 | 東北東 | 75km/h |
| 閉塞前線:N39E159→N37E160 温暖前線:N37E160→N32E160 寒冷前線:N37E160→N30E153→N23E128 停滞前線:N23E128→N23E119→N20E106 |
|||||
| 高気圧 | N30 | E169 | 1022 | 東南東 | 55km/h |
| N21 | E138 | 1017 | 停滞 | ─ | |
| N37 | E134 | 1024 | 東 | 20km/h | |
| N35 | E125 | 1024 | 東 | 20km/h | |
| 低気圧 | N46 | E124 | 1002 | 東南東 | 45km/h |
| 高気圧 | N57 | E111 | 1024 | 東南東 | 35km/h |
| 1020mbの等圧線 | ||||||||||
| 緯度 | N42 | N41 | N37 | N37 | N36 | N33 | N31 | N28 | N27 | N26 |
| 経度 | E137 | E140 | E141 | E143 | E138 | E136 | E139 | E135 | E124 | E118 |
| 緯度 | N28 | N30 | N33 | N36 | N39 | N38 | N42 |
| 経度 | E117 | E119 | E118 | E120 | E126 | E128 | E137 |