| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東北東 | 3 | くもり | 1014 | 23 |
| 那 覇 | 東北東 | 4 | くもり | 1015 | 21 |
| 南 大 東 島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1014 | 21 |
| 名 瀬 | 北北東 | 1 | にわか雨 | 1017 | 17 |
| 鹿 児 島 | 北東 | 3 | くもり | 1021 | 15 |
| 福 江 | 北 | 2 | 快晴 | 1021 | 14 |
| 厳 原 | 北 | 3 | 快晴 | 1024 | 12 |
| 足 摺 岬 | 東 | 3 | くもり | 1022 | 13 |
| 室 戸 岬 | 北東 | 4 | くもり | 1023 | 10 |
| 広 島 | 南西 | 1 | 快晴 | 1023 | 14 |
| 浜 田 | 東北東 | 3 | 快晴 | 1023 | 13 |
| 西 郷 | 北東 | 4 | 快晴 | 1026 | 9 |
| 大 阪 | 東北東 | 4 | 雨 | 1025 | 9 |
| 潮 岬 | 北東 | 4 | にわか雨 | 1022 | 10 |
| 八 丈 島 | 東北東 | 7 | にわか雨 | 1019 | 11 |
| 大 島 | 北東 | 6 | 雨 | 1025 | 6 |
| 御 前 崎 | 北東 | 4 | 雨 | 1025 | 9 |
| 銚 子 | 北北東 | 4 | くもり | 1027 | 11 |
| 前 橋 | 南南西 | 1 | くもり | 1030 | 6 |
| 小 名 浜 | 北東 | 2 | くもり | 1029 | 9 |
| 輪 島 | 北北東 | 3 | くもり | 1027 | 8 |
| 相 川 | 南東 | 1 | くもり | 1027 | 7 |
| 石 巻 | 東 | 2 | くもり | 1030 | 7 |
| 宮 古 | 北 | 1 | くもり | 1031 | 3 |
| 秋 田 | 北 | 2 | 晴れ | 1029 | 6 |
| 函 館 | 南東 | 1 | 快晴 | 1030 | 4 |
| 浦 河 | 風弱く | ─ | 晴れ | 1032 | 0 |
| 根 室 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1031 | -1 |
| 稚 内 | 南西 | 4 | 快晴 | 1027 | 3 |
| シ ス カ | 南南西 | 2 | 快晴 | 1020 | 4 |
| ウルップ島 | 北西 | 4 | 晴れ | 1026 | 0 |
| 松 輪 島 | W | 6 | 晴れ | 1022 | -2 |
| ハバロフスク | 南南西 | 4 | くもり | 1016 | 8 |
| テチューヘ | 東北東 | 2 | 晴れ | 1025 | 2 |
| ウ ラ ジ オ | 南南東 | 4 | くもり | 1027 | 3 |
| ソ ウ ル | 西北西 | 3 | 晴れ | 1024 | 14 |
| ウツリョウ島 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1028 | 8 |
| 釜 山 | 北北東 | 4 | 晴れ | 1025 | 12 |
| モ ッ ポ | 北北西 | 3 | 快晴 | 1024 | 14 |
| 済 州 島 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1023 | 13 |
| 台 北 | 東南東 | 2 | 雨 | 1016 | 18 |
| 恒 春 | 東北東 | 4 | くもり | 1011 | 23 |
| 長 春 | 南西 | 7 | 快晴 | 1019 | 14 |
| 北 京 | 南南西 | 3 | くもり | 1018 | 15 |
| 大 連 | 南南東 | 4 | くもり | 1024 | 6 |
| 青 島 | 南東 | 4 | くもり | 1023 | 7 |
| 上 海 | 南東 | 4 | くもり | 1020 | 13 |
| 漢 口 | 南東 | 3 | くもり | 1015 | 13 |
| ア モ イ | 北北東 | 2 | 雨 | 1016 | 12 |
| 香 港 | 東 | 4 | 雨 | 1010 | 16 |
| バ ス コ | 北東 | 3 | くもり | 1011 | 24 |
| マ ニ ラ | 東 | 3 | 快晴 | 1017 | 34 |
| 父 島 | 南 | 4 | くもり | 1016 | 24 |
| 富 士 山 | 南南東 | 6 | 風速12m/s | -9 | |
| 気象庁海洋ブイおよび船舶の報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N22 | E130 | 北 | 1 | くもり | 1012 |
| N22 | E139 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1013 |
| N26 | E137 | 南南東 | 2 | くもり | 1013 |
| N28 | E137 | 南 | 3 | くもり | 1013 |
| N27 | E139 | 南南西 | 5 | 晴れ | 1013 |
| N29 | E145 | 南南西 | 5 | くもり | 1017 |
| N32 | E143 | 東 | 8 | 雨 | 1014 |
| N33 | E146 | 北東 | 8 | 雨 | 1018 |
| N31 | E149 | 東 | 4 | 霧 | 1018 |
| N40 | E147 | 東 | 2 | くもり | 1033 |
| N41 | E153 | 北西 | 3 | くもり | 1034 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 低気圧 | N31 | E142 | 1012 | 東北東 | 45km/h |
| 温暖前線:N31E142→N30E156 寒冷前線:N31E142→N19E130 |
|||||
| 高気圧 | N40 | E151 | 1034 | 東 | 45km/h |
| N38 | E124 | 1025 | 東 | 30km/h | |
| N30 | E175 | 1026 | 東 | 45km/h | |
| N50 | E123 | 1014 | 東 | 35km/h | |
| 低気圧 | N49 | E104 | 986 | 東南東 | 35km/h |
| N56 | E130 | 1006 | 東南東 | 35km/h | |
| 1020mbの等圧線 | ||||||||||
| 緯度 | N32 | N34 | N33 | N31 | N32 | N30 | N28 | N31 | N35 | N40 |
| 経度 | E152 | E145 | E138 | E130 | E129 | E125 | E121 | E121 | E117 | E118 |
| 緯度 | N42 | N43 | N46 | N47 | N49 | N49 | N46 |
| 経度 | E122 | E127 | E132 | E138 | E145 | E152 | E160 |
| 1030mbの等圧線 | ||||||||||
| 緯度 | N35 | N36 | N37 | N38 | N41 | N43 | N43 | N44 | N44 | N41 |
| 経度 | E155 | E150 | E145 | E141 | E141 | E140 | E143 | E146 | E155 | E160 |