| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 北北東 | 4 | にわか雨 | 1016 | 20 |
| 那 覇 | 東北東 | 5 | くもり | 1016 | 20 |
| 南 大 東 島 | 北東 | 5 | 雨 | 1015 | 17 |
| 名 瀬 | 西 | 1 | くもり | 1018 | 18 |
| 鹿 児 島 | 北北東 | 3 | くもり | 1023 | 15 |
| 福 江 | 北 | 2 | 快晴 | 1024 | 14 |
| 厳 原 | 北 | 3 | 快晴 | 1025 | 11 |
| 足 摺 岬 | 東 | 2 | 快晴 | 1023 | 14 |
| 室 戸 岬 | 北北西 | 4 | 快晴 | 1022 | 13 |
| 広 島 | 南西 | 1 | 快晴 | 1024 | 12 |
| 浜 田 | 北東 | 3 | 快晴 | 1025 | 11 |
| 西 郷 | 東北東 | 4 | 快晴 | 1027 | 8 |
| 大 阪 | 北北東 | 4 | 快晴 | 1025 | 11 |
| 潮 岬 | 東 | 2 | 快晴 | 1022 | 12 |
| 八 丈 島 | 東北東 | 4 | にわか雨 | 1019 | 12 |
| 大 島 | 東 | 4 | 晴れ | 1022 | 8 |
| 御 前 崎 | 南東 | 2 | 快晴 | 1022 | 12 |
| 銚 子 | 東北東 | 4 | 快晴 | 1024 | 7 |
| 前 橋 | 北 | 4 | 快晴 | 1024 | 8 |
| 小 名 浜 | 北北東 | 1 | 快晴 | 1026 | 5 |
| 輪 島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1028 | 6 |
| 相 川 | 北西 | 2 | 快晴 | 1029 | 6 |
| 石 巻 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1026 | 5 |
| 宮 古 | 北西 | 1 | 晴れ | 1024 | 4 |
| 秋 田 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1026 | 5 |
| 函 館 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1022 | 3 |
| 浦 河 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1021 | 1 |
| 根 室 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1020 | 0 |
| 稚 内 | 西南西 | 4 | 快晴 | 1018 | 1 |
| シ ス カ | 南南西 | 2 | 晴れ | 1013 | -3 |
| ウルップ島 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1018 | -3 |
| 松 輪 島 | 西 | 4 | 晴れ | 1017 | -3 |
| ハバロフスク | 南西 | 4 | くもり | 1013 | 2 |
| テチューヘ | 西 | 2 | 晴れ | 1019 | 8 |
| ウ ラ ジ オ | 南南西 | 4 | 晴れ | 1022 | 4 |
| ソ ウ ル | 西 | 3 | 快晴 | 1025 | 14 |
| ウツリョウ島 | 南 | 1 | 晴れ | 1028 | 7 |
| 釜 山 | 北東 | 3 | 晴れ | 1026 | 11 |
| モ ッ ポ | 北北西 | 5 | 快晴 | 1025 | 10 |
| 済 州 島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1025 | 12 |
| 台 北 | 東 | 2 | くもり | 1022 | 16 |
| 恒 春 | 北東 | 4 | くもり | 1015 | 21 |
| 長 春 | 南西 | 3 | くもり | 1022 | 5 |
| 北 京 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1025 | 15 |
| 大 連 | 南 | 4 | 晴れ | 1025 | 5 |
| 青 島 | 南東 | 4 | 快晴 | 1029 | 6 |
| 上 海 | 東北東 | 4 | くもり | 1027 | 11 |
| 漢 口 | 風弱く | ─ | くもり | 1025 | 12 |
| ア モ イ | 東 | 5 | くもり | 1020 | 14 |
| 香 港 | 東北東 | 3 | くもり | 1018 | 18 |
| バ ス コ | 北東 | 3 | くもり | 1014 | 24 |
| マ ニ ラ | 北北東 | 4 | くもり | 1010 | 28 |
| 父 島 | 北北東 | 3 | にわか雨 | 1013 | 15 |
| 富 士 山 | 北西 | 5 | 風速11m/s | -18 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N26 | E136 | 東北東 | 6 | ─ | 1015 |
| N38 | E134 | 北北東 | 1 | ─ | 1028 |
| N18 | E117 | 北東 | 3 | 晴れ | 1013 |
| N18 | E134 | 北東 | 3 | 晴れ | 1010 |
| N22 | E129 | 西北西 | 5 | くもり | 1013 |
| N23 | E135 | 北北西 | 5 | 晴れ | 1011 |
| N29 | E134 | 北東 | 4 | 晴れ | 1019 |
| N31 | E143 | 南西 | 4 | くもり | 1014 |
| N34 | E149 | 北東 | 5 | 雨 | 1021 |
| N35 | E145 | 北東 | 5 | 雨 | 1021 |
| N38 | E150 | 北北西 | 4 | くもり | 1023 |
| N41 | E147 | 西 | 6 | 晴れ | 1022 |
| N42 | E151 | 西 | 4 | 晴れ | 1021 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 台風2号 | N12°55 | E117°20 | 994 | 西北西 | 20km/h |
| 中心付近の最大風速 :20m/s 15m/s以上の強風域:半径120km 29日18時 予報位置:N16°00E114°30とN13°00E113°20の間。 |
|||||
| 低気圧 | N31 | E142 | 1014 | 東北東 | 35km/h |
| N26 | E144 | 1010 | 東 | 35km/h | |
| 温暖前線:N26E144→N26E148 寒冷前線:N26E144→N24E136 |
|||||
| 低気圧 | N24 | E132 | 1010 | 東 | 35km/h |
| 温暖前線:N24E132→N24E136 寒冷前線:N24E132→N21E121 |
|||||
| 低気圧 | N47 | E180 | 1024 | 北東 | 55km/h |
| 温暖前線:N47E180→N49W175 寒冷前線:N47E180→N40E174→N35E166→N29E159 |
|||||
| 低気圧 | N52 | E127 | 1002 | 東南東 | 45km/h |
| 高気圧 | N36 | E122 | 1028 | 東 | 35km/h |
| N38 | E135 | 1028 | 東 | 30km/h | |
| N43 | E170 | 1026 | 東北東 | 45km/h | |
| 低気圧 | N49 | E112 | 1000 | 東 | 35km/h |
| N47 | E103 | 1000 | 東北東 | 35km/h | |
| N58 | E150 | 1004 | 停滞 | ─ | |
| 1016mbの等圧線 | |||||||
| 緯度 | N40 | N45 | N44 | N47 | N45 | N48 | N51 |
| 経度 | E106 | E118 | E120 | E132 | E137 | E145 | E166 |
| 1016mbの等圧線 | ||||||||
| 緯度 | N24 | N29 | N30 | N33 | N27 | N27 | N23 | N20 |
| 経度 | E165 | E159 | E150 | E143 | E136 | E128 | E123 | E114 |