| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東 | 3 | 晴れ | 1016 | 24 |
| 那 覇 | 東南東 | 3 | 快晴 | 1018 | 21 |
| 南 大 東 島 | 東 | 3 | くもり | 1018 | 20 |
| 名 瀬 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1019 | 20 |
| 鹿 児 島 | 南東 | 2 | 晴れ | 1020 | 19 |
| 福 江 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1020 | 15 |
| 厳 原 | 南南西 | 1 | くもり | 1021 | 13 |
| 足 摺 岬 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1020 | 17 |
| 室 戸 岬 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1020 | 13 |
| 広 島 | 南西 | 2 | 快晴 | 1021 | 14 |
| 浜 田 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1021 | 12 |
| 西 郷 | 東 | 3 | 快晴 | 1023 | 10 |
| 大 阪 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1021 | 15 |
| 潮 岬 | 東 | 2 | 晴れ | 1020 | 15 |
| 八 丈 島 | 東北東 | 3 | くもり | 1021 | 14 |
| 大 島 | 東南東 | 3 | くもり | 1021 | 12 |
| 御 前 崎 | 南東 | 2 | 晴れ | 1020 | 15 |
| 銚 子 | 北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 10 |
| 前 橋 | 東南東 | 3 | 快晴 | 1020 | 16 |
| 小 名 浜 | 北東 | 2 | 快晴 | 1024 | 6 |
| 輪 島 | 東 | 1 | 快晴 | 1023 | 8 |
| 相 川 | 北 | 2 | 快晴 | 1025 | 7 |
| 石 巻 | 東北東 | 3 | 快晴 | 1024 | 3 |
| 宮 古 | 北東 | 2 | くもり | 1026 | 1 |
| 秋 田 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1025 | 6 |
| 函 館 | 南東 | 3 | 快晴 | 1024 | 3 |
| 浦 河 | 南南西 | 1 | くもり | 1025 | 1 |
| 根 室 | 北 | 3 | 晴れ | 1026 | -2 |
| 稚 内 | 東南東 | 3 | くもり | 1025 | -2 |
| シ ス カ | 南南東 | 3 | 晴れ | 1023 | -2 |
| ウルップ島 | 北北西 | 5 | 晴れ | 1024 | -7 |
| 松 輪 島 | 北北西 | 5 | 晴れ | 1022 | -7 |
| ハバロフスク | 風弱く | ─ | くもり | 1020 | -1 |
| テチューヘ | 西南西 | 1 | 雪 | 1023 | 1 |
| ウ ラ ジ オ | 南 | 5 | くもり | 1021 | 1 |
| ソ ウ ル | 西 | 3 | 快晴 | 1020 | 15 |
| ウツリョウ島 | 南 | 4 | 快晴 | 1022 | 9 |
| 釜 山 | 南 | 1 | 快晴 | 1021 | 14 |
| モ ッ ポ | 南西 | 3 | 晴れ | 1020 | 16 |
| 済 州 島 | 東北東 | 4 | くもり | 1018 | 16 |
| 台 北 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 27 |
| 恒 春 | 東北東 | 4 | 快晴 | 1014 | 25 |
| 長 春 | 北北東 | 2 | くもり | 1017 | 9 |
| 北 京 | 北北西 | 3 | くもり | 1010 | 18 |
| 大 連 | 南南東 | 4 | くもり | 1016 | 12 |
| 青 島 | 南東 | 5 | 晴れ | 1016 | 10 |
| 上 海 | 東南東 | 4 | くもり | 1015 | 17 |
| 漢 口 | 東 | 1 | くもり | 1011 | 17 |
| ア モ イ | 東南東 | 3 | くもり | 1014 | 20 |
| 香 港 | 東 | 3 | くもり | 1013 | 21 |
| バ ス コ | 北東 | 2 | 晴れ | 1014 | 26 |
| マ ニ ラ | 北北西 | 2 | 雷雨 | 1011 | 28 |
| 父 島 | 北北東 | 1 | 快晴 | 1018 | 18 |
| 富 士 山 | 北西 | 6 | 風速13m/s | -10 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N26 | E136 | 東北東 | 4 | ─ | 1018 |
| N38 | E134 | 東南東 | 3 | ─ | 1024 |
| N17 | E143 | 北北東 | 6 | 晴れ | 1013 |
| N21 | E131 | 東南東 | 4 | 晴れ | 1014 |
| N23 | E140 | 北 | 2 | くもり | 1017 |
| N24 | E150 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1018 |
| N27 | E139 | 北北東 | 4 | 快晴 | 1019 |
| N29 | E127 | 北東 | 4 | 晴れ | 1018 |
| N36 | E150 | 西北西 | 6 | 晴れ | 1000 |
| N38 | E152 | 南 | 7 | 雨 | 1005 |
| N16 | E141 | 北東 | 5 | 晴れ | 1012 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 台風3号 | N10°30 | E162°30 | 985 | 西 | 20km/h |
| 中心付近の最大風速 :25m/s 15m/s以上の強風域:半径200km 2日18時 予報位置:N12°30E159°00とN10°30E158°30の間。 |
|||||
| 低気圧 | N36 | E151 | 998 | 東 | 35km/h |
| 閉塞前線:N36E151→N33E154 温暖前線:N33E154→N31E160 寒冷前線:N33E154→N30E153→N25E147 |
|||||
| 低気圧 | N42 | E178 | 992 | 東北東 | 35km/h |
| 閉塞前線:N42E178→N43W175→N35W171 温暖前線:N35W171→N32W168 寒冷前線:N35W171→N26W176 |
|||||
| 低気圧 | N57 | E163 | 1002 | 北東 | 35km/h |
| 閉塞前線:N57E163→N53E164 温暖前線:N53E164→N51E167 寒冷前線:N53E164→N45E158 |
|||||
| 低気圧 | N59 | E153 | 998 | 停滞 | ─ |
| N43 | E115 | 1010 | 東 | 35km/h | |
| 温暖前線:N43E115→N42E122 寒冷前線:N43E115→N38E110 |
|||||
| 低気圧 | N45 | E130 | 1016 | 東 | 35km/h |
| 温暖前線:N45E130→N44E134 寒冷前線:N45E130→N42E122 |
|||||
| 低気圧 | N37 | E114 | 1009 | 東 | 35km/h |
| 高気圧 | N46 | E146 | 1026 | 東 | 35km/h |
| N40 | E137 | 1025 | 東 | 35km/h | |
| 1020mbの等圧線 | ||||||||||
| 緯度 | N44 | N40 | N33 | N34 | N31 | N35 | N43 | N50 | N49 | N49 |
| 経度 | E150 | E143 | E140 | E135 | E130 | E128 | E132 | E141 | E153 | E150 |