| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東 | 4 | 快晴 | 1005 | 30 |
| 那 覇 | 南東 | 4 | くもり | 1009 | 28 |
| 南 大 東 島 | 東南東 | 4 | くもり | 1012 | 28 |
| 名 瀬 | 南東 | 3 | くもり | 1011 | 29 |
| 鹿 児 島 | 東 | 3 | くもり | 1014 | 30 |
| 福 江 | 南南東 | 5 | くもり | 1011 | 28 |
| 厳 原 | 東北東 | 1 | くもり | 1012 | 28 |
| 足 摺 岬 | 東南東 | 2 | くもり | 1017 | 26 |
| 室 戸 岬 | 南東 | 2 | くもり | 1017 | 25 |
| 広 島 | 南南西 | 1 | くもり | 1016 | 27 |
| 浜 田 | 風弱く | ─ | くもり | 1014 | 29 |
| 西 郷 | 東 | 1 | くもり | 1015 | 28 |
| 大 阪 | 西 | 3 | くもり | 1017 | 29 |
| 潮 岬 | 東 | 2 | くもり | 1017 | 26 |
| 八 丈 島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1018 | 26 |
| 大 島 | 西南西 | 1 | 快晴 | 1018 | 24 |
| 御 前 崎 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1018 | 26 |
| 銚 子 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1019 | 24 |
| 前 橋 | 東北東 | 1 | くもり | 1018 | 26 |
| 小 名 浜 | 南南西 | 1 | くもり | 1019 | 23 |
| 輪 島 | 南南西 | 1 | くもり | 1016 | 28 |
| 相 川 | 北西 | 1 | 快晴 | 1016 | 27 |
| 石 巻 | 南東 | 2 | くもり | 1018 | 22 |
| 宮 古 | 西 | 2 | 晴れ | 1016 | 25 |
| 秋 田 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1017 | 26 |
| 函 館 | 南 | 2 | くもり | 1016 | 22 |
| 浦 河 | 東北東 | 2 | くもり | 1017 | 19 |
| 根 室 | 南南西 | 3 | くもり | 1016 | 18 |
| 稚 内 | 南 | 4 | 霧雨 | 1010 | 20 |
| シ ス カ | 風弱く | ─ | くもり | 1006 | 13 |
| ウルップ島 | 南南西 | 5 | 雨 | 1017 | 10 |
| 松 輪 島 | 西 | 5 | くもり | 1017 | 11 |
| ハバロフスク | 西 | 3 | くもり | 1007 | 23 |
| テチューヘ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1010 | 22 |
| ウ ラ ジ オ | 南 | 4 | 霧 | 1013 | 19 |
| ソ ウ ル | 東北東 | 2 | 雨 | 1011 | 25 |
| ウツリョウ島 | 南南西 | 3 | 雨 | 1015 | 26 |
| 釜 山 | 東北東 | 3 | 雨 | 1012 | 25 |
| モ ッ ポ | 南南東 | 5 | 雨 | 1006 | 25 |
| 済 州 島 | 南 | 5 | くもり | 1006 | 27 |
| 台 北 | 東 | 3 | 晴れ | 1004 | 33 |
| 恒 春 | 北北西 | 1 | くもり | 1004 | 30 |
| 長 春 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1011 | 31 |
| 北 京 | 北 | 2 | 晴れ | 1010 | 32 |
| 大 連 | 東 | 3 | くもり | 1009 | 27 |
| 青 島 | 北 | 5 | 雨 | 1002 | 24 |
| 上 海 | 西 | 3 | 晴れ | 1004 | 31 |
| 漢 口 | 北東 | 2 | 雨 | 1005 | 27 |
| ア モ イ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1002 | 30 |
| 香 港 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1003 | 31 |
| ラ ワ ー グ | 南西 | 3 | 雷雨 | 1006 | 27 |
| マ ニ ラ | 入電なし | ||||
| 父 島 | 北東 | 1 | 晴れ | 1015 | 28 |
| 富 士 山 | 北北西 | 1 | 風速1m/s | 10 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N29 | E135 | 東 | 4 | ─ | 1016 |
| N17 | E118 | 西南西 | 5 | くもり | 1007 |
| N17 | E131 | 南 | 4 | くもり | 1008 |
| N18 | E135 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1009 |
| N15 | E143 | 東北東 | 3 | くもり | 1008 |
| N17 | E147 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1009 |
| N22 | E132 | 南南東 | 5 | 晴れ | 1009 |
| N24 | E140 | 東北東 | 3 | 快晴 | 1013 |
| N26 | E136 | 東 | 4 | ─ | 1014 |
| N30 | E134 | 東南東 | 4 | くもり | 1016 |
| N25 | E149 | 北東 | 3 | くもり | 1013 |
| N37 | E145 | 南東 | 4 | 晴れ | 1020 |
| N42 | E150 | 南 | 4 | くもり | 1021 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 台風11号 | N35°05 | E122°50 | 985 | 北 | 20km/h |
| 中心付近の最大風速 :25m/s 15m/s以上の強風域:SE500km・NW300km 14日18時 予報円 :N39°30、E121°30 半径200km |
|||||
| 台風12号 | N20°20 | E126°20 | 985 | 北西 | 25km/h |
| 中心付近の最大風速 :30m/s 25m/s以上の暴風域:半径100km 15m/s以上の強風域:E400km・W300km 14日18時 予報円 :N23°50、E123°30 半径200km |
|||||
| 低気圧 | N54 | E177 | 988 | 東北東 | 30km/h |
| 閉塞前線:N54E177→N57W174→N51W169 温暖前線:N51W169→N48W169 寒冷前線:N51W169→N40E178→N33E160 |
|||||
| 高気圧 | N41 | E160 | 1024 | 東 | 35km/h |
| N47 | E122 | 1012 | 東 | ゆっくり | |
| N39 | E114 | 1011 | 停滞 | ─ | |
| 低気圧 | N26 | E117 | 1002 | 停滞 | ─ |
| 低圧部 | N10 | E153 | 1006 | 西 | ゆっくり |
| 1012mbの等圧線 | ||||||||
| 緯度 | N23 | N24 | N30 | N39 | N44 | N50 | N53 | N50 |
| 経度 | E150 | E136 | E129 | E126 | E136 | E150 | E156 | E166 |