| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1019 | 23 |
| 那 覇 | 東 | 1 | 雷雨 | 1019 | 20 |
| 南 大 東 島 | 南南西 | 3 | くもり | 1021 | 22 |
| 名 瀬 | 西北西 | 2 | 雨 | 1019 | 19 |
| 鹿 児 島 | 北西 | 2 | くもり | 1017 | 16 |
| 福 江 | 西 | 3 | くもり | 1017 | 13 |
| 厳 原 | 北西 | 4 | くもり | 1014 | 11 |
| 足 摺 岬 | 西南西 | 5 | くもり | 1012 | 19 |
| 室 戸 岬 | 西南西 | 7 | くもり | 1011 | 16 |
| 広 島 | 南南西 | 3 | くもり | 1012 | 14 |
| 浜 田 | 西南西 | 5 | くもり | 1012 | 14 |
| 西 郷 | 西 | 3 | くもり | 1009 | 13 |
| 大 阪 | 西 | 2 | にわか雨 | 1010 | 15 |
| 潮 岬 | 西南西 | 4 | くもり | 1012 | 18 |
| 八 丈 島 | 南西 | 6 | にわか雨 | 1016 | 17 |
| 大 島 | 東 | 3 | 雨 | 1013 | 7 |
| 御 前 崎 | 北北東 | 3 | 雨 | 1013 | 11 |
| 銚 子 | 北西 | 3 | 雨 | 1012 | 7 |
| 前 橋 | 西 | 1 | くもり | 1013 | 7 |
| 小 名 浜 | 北北西 | 2 | 雨 | 1013 | 5 |
| 輪 島 | 西南西 | 4 | くもり | 1007 | 14 |
| 相 川 | 南 | 1 | にわか雨 | 1006 | 12 |
| 石 巻 | 北西 | 1 | くもり | 1015 | 1 |
| 宮 古 | 西 | 1 | 雪 | 1016 | 0 |
| 秋 田 | 東南東 | 5 | 雨 | 1007 | 3 |
| 函 館 | 東 | 3 | 雪 | 1018 | -2 |
| 浦 河 | 東 | 4 | くもり | 1020 | -3 |
| 根 室 | 東 | 1 | くもり | 1024 | -7 |
| 稚 内 | 南東 | 3 | くもり | 1022 | -5 |
| シ ス カ | 北西 | 2 | 快晴 | 1023 | -11 |
| ウルップ島 | 北 | 7 | 晴れ | 1021 | -8 |
| 松 輪 島 | 北北西 | 6 | にわか雪 | 1015 | -8 |
| ハバロフスク | 風弱く | ─ | 快晴 | 1023 | -6 |
| テチューヘ | 東 | 2 | くもり | 1020 | -2 |
| ウ ラ ジ オ | 北 | 4 | 雪 | 1021 | -7 |
| ソ ウ ル | 南南西 | 3 | 雨 | 1013 | 3 |
| ウツリョウ島 | 北東 | 3 | 雨 | 1010 | 6 |
| 釜 山 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1012 | 10 |
| モ ッ ポ | 北北西 | 4 | くもり | 1018 | 5 |
| 済 州 島 | 西北西 | 4 | くもり | 1018 | 9 |
| 台 北 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1019 | 22 |
| 恒 春 | 南西 | 1 | くもり | 1017 | 26 |
| 長 春 | 北 | 3 | くもり | 1019 | 2 |
| 北 京 | 南南西 | 3 | くもり | 1021 | 11 |
| 大 連 | 北 | 4 | 快晴 | 1019 | 1 |
| 青 島 | 西北西 | 4 | くもり | 1024 | 2 |
| 上 海 | 西北西 | 3 | くもり | 1024 | 8 |
| 漢 口 | 北東 | 3 | くもり | 1022 | 9 |
| ア モ イ | 北北西 | 1 | くもり | 1019 | 19 |
| 香 港 | 東 | 2 | 雷雨 | 1017 | 17 |
| バ ス コ | 南南東 | 2 | くもり | 1017 | 27 |
| マ ニ ラ | 東北東 | 4 | 晴れ | 1016 | 32 |
| 父 島 | 南 | 1 | 快晴 | 1025 | 18 |
| 富 士 山 | 北西 | 5 | 風速10m/s | -5 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N29 | E135 | 南 | 5 | ─ | 1021 |
| N38 | E134 | 西 | 6 | ─ | 1007 |
| N21 | E128 | 南東 | 4 | 晴れ | 1019 |
| N28 | E126 | 北 | 6 | くもり | 1021 |
| N23 | E133 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1021 |
| N24 | E136 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1023 |
| N29 | E151 | 北西 | 3 | 快晴 | 1026 |
| N21 | E141 | 北東 | 4 | くもり | 1023 |
| N34 | E142 | 南西 | 6 | 雨 | 1017 |
| N39 | E147 | 東南東 | 5 | 雨 | 1022 |
| N37 | E150 | 北東 | 3 | くもり | 1023 |
| N42 | E150 | 北 | 3 | くもり | 1023 |
| N42 | E155 | 北西 | 6 | 雪 | 1021 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 低気圧 | N39 | E138 | 1004 | 東北東 | 55km/h |
| N36 | E143 | 1010 | 東北東 | 55km/h | |
| 温暖前線:N36E143→N33E151 寒冷前線:N36E143→N34E139 温暖前線:N34E139→N39E138 寒冷前線:N39E138→N32E134→N26E127 |
|||||
| 低気圧 | N40 | E173 | 984 | 東 | 45km/h |
| N56 | E179 | 972 | 西 | 20km/h | |
| N35 | E129 | 1012 | 東 | ゆっくり | |
| 高気圧 | N27 | E150 | 1026 | 東 | 35km/h |
| N32 | E119 | 1025 | 東 | ゆっくり | |
| N49 | E105 | 1040 | 停滞 | ─ | |
| N58 | E117 | 1042 | 停滞 | ─ | |
| 1020mbの等圧線 | ||||||||||
| 緯度 | N60 | N50 | N40 | N24 | N18 | N17 | N22 | N34 | N44 | N41 |
| 経度 | E144 | E145 | E157 | E169 | E150 | E134 | E128 | E148 | E137 | E130 |
| 緯度 | N45 | N39 | N27 | N28 | N27 | N28 |
| 経度 | E126 | E121 | E126 | E118 | E115 | E110 |