| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 北東 | 2 | くもり | 1019 | 22 |
| 那 覇 | 東 | 1 | くもり | 1020 | 20 |
| 南 大 東 島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1020 | 18 |
| 名 瀬 | 南南東 | 1 | くもり | 1022 | 15 |
| 鹿 児 島 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1022 | 13 |
| 福 江 | 北北西 | 2 | 快晴 | 1023 | 11 |
| 厳 原 | 北北西 | 2 | 快晴 | 1022 | 9 |
| 足 摺 岬 | 北 | 2 | 快晴 | 1020 | 11 |
| 室 戸 岬 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1020 | 10 |
| 松 山 | 南西 | 1 | 快晴 | 1021 | 11 |
| 浜 田 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1021 | 10 |
| 西 郷 | 北北東 | 2 | にわか雨 | 1022 | 7 |
| 大 阪 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1020 | 10 |
| 潮 岬 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1018 | 12 |
| 八 丈 島 | W | 3 | 晴れ | 1017 | 11 |
| 大 島 | 南東 | 2 | 快晴 | 1017 | 6 |
| 御 前 崎 | W | 3 | 快晴 | 1016 | 11 |
| 銚 子 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1016 | 10 |
| 前 橋 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1019 | 6 |
| 小 名 浜 | 北西 | 2 | 快晴 | 1017 | 7 |
| 輪 島 | 北北東 | 3 | 快晴 | 1023 | 3 |
| 相 川 | 北 | 3 | 晴れ | 1023 | 1 |
| 仙 台 | 北東 | 3 | 快晴 | 1016 | 2 |
| 宮 古 | 北北西 | 2 | 快晴 | 1018 | -1 |
| 秋 田 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1022 | -3 |
| 函 館 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1020 | -5 |
| 浦 河 | 西北西 | 5 | 晴れ | 1015 | -5 |
| 根 室 | 西北西 | 5 | にわか雪 | 1009 | -6 |
| 稚 内 | 北 | 6 | にわか雪 | 1015 | -6 |
| ポロナイスク | 北 | 4 | 地ふぶき | 1013 | -16 |
| ウルップ島 | ・シムシル島 入電なし | ||||
| マ ツ ア 島 | ・パラムシル島 入電なし | ||||
| ハバロフスク | 南西 | 3 | 快晴 | 1026 | -20 |
| テチューヘ | 西南西 | 3 | 晴れ | 1022 | -10 |
| ウ ラ ジ オ | 北 | 5 | くもり | 1026 | -11 |
| ソ ウ ル | 西北西 | 1 | 快晴 | 1022 | 7 |
| ウルルン島 | 北東 | 2 | くもり | 1026 | 3 |
| プ サ ン | 東北東 | 1 | 快晴 | 1022 | 11 |
| モ ッ ポ | 北西 | 2 | 晴れ | 1024 | 8 |
| チェジュ島 | 北西 | 1 | 晴れ | 1023 | 11 |
| 台 北 | 東北東 | 2 | くもり | 1021 | 18 |
| 恒 春 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 24 |
| 長 春 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1020 | -1 |
| 北 京 | 南南西 | 2 | くもり | 1022 | 11 |
| 大 連 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1022 | 6 |
| 青 島 | 北西 | 2 | くもり | 1024 | 10 |
| 上 海 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1025 | 11 |
| 漢 口 | 風弱く | ─ | 快晴 | 1022 | 17 |
| ア モ イ | 東南東 | 2 | 快晴 | 1021 | 18 |
| 香 港 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1019 | 20 |
| バ ス コ | 東 | 2 | くもり | 1015 | 24 |
| マ ニ ラ | 東南東 | 3 | 晴れ | 1010 | 29 |
| 父 島 | 北 | 2 | 晴れ | 1018 | 18 |
| 富 士 山 | 西南西 | 4 | 風速8m/s | -17 | |
| 気象庁海洋ブイおよび船舶の報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N28 | E126 | 北東 | 4 | ─ | 1022 |
| N29 | E135 | 北北東 | 4 | ─ | 1020 |
| N38 | E135 | 北東 | 4 | ─ | 1024 |
| N21 | E114 | 北北東 | 5 | 晴れ | 1021 |
| N23 | E130 | 北東 | 5 | 晴れ | 1020 |
| N31 | E127 | 北東 | 2 | 晴れ | ─ |
| N23 | E142 | 北北東 | 5 | くもり | 1016 |
| N30 | E141 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1018 |
| N40 | E135 | 北 | 2 | 快晴 | 1025 |
| N30 | E147 | 西北西 | 4 | 晴れ | ─ |
| 海域情報・濃い霧 |
| 黄海北部 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 低気圧 | N52 | E154 | 982 | 停滞 | ─ |
| 15~23m/sの強風域:S2000km・N1700km | |||||
| 低気圧 | N42 | E152 | 1000 | 東 | 55km/h |
| N49 | E121 | 1022 | 南東 | 30km/h | |
| N42 | E123 | 1020 | 南東 | 55km/h | |
| N49 | E164 | 996 | 北東 | 75km/h | |
| 閉塞前線:N49E165→N48E167 温暖前線:N48E167→N46E171 寒冷前線:N48E167→N41E164→N34E160 |
|||||
| 低気圧 | N56 | E166 | 992 | 北北西 | 35km/h |
| N39 | W177 | 1018 | 東北東 | 30km/h | |
| 温暖前線:N39W177→N36W171 寒冷前線:N39W177→N35E179→N33E177 閉塞前線:N33E177→N28E167→N23E154→N18E141 |
|||||
| 高気圧 | N34 | E123 | 1024 | 東 | ゆっくり |
| N40 | E176 | 1020 | 東 | 35km/h | |
| 1016hPaの等圧線 | ||||||
| 緯度 | N40 | N35 | N27 | N20 | N16 | N25 |
| 経度 | E145 | E140 | E146 | E127 | E110 | E100 |