| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 西 | 1 | 晴れ | 1010 | 28 |
| 那 覇 | 北 | 1 | 晴れ | 1010 | 27 |
| 南 大 東 島 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1011 | 25 |
| 名 瀬 | 南南西 | 1 | 晴れ | 1012 | 26 |
| 鹿 児 島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 26 |
| 福 江 | 西北西 | 1 | 快晴 | 1015 | 24 |
| 厳 原 | 北北西 | 1 | くもり | 1016 | 26 |
| 足 摺 岬 | 北北東 | 4 | 晴れ | 1016 | 27 |
| 室 戸 岬 | 北東 | 3 | 快晴 | 1016 | 25 |
| 松 山 | 東 | 1 | 快晴 | 1017 | 26 |
| 浜 田 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1017 | 25 |
| 西 郷 | 西北西 | 1 | 快晴 | 1017 | 22 |
| 大 阪 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1017 | 27 |
| 潮 岬 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1017 | 24 |
| 八 丈 島 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1016 | 24 |
| 大 島 | 南 | 3 | 快晴 | 1016 | 24 |
| 御 前 崎 | 北北東 | 1 | 快晴 | 1017 | 23 |
| 銚 子 | 南西 | 3 | 快晴 | 1016 | 24 |
| 前 橋 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1016 | 25 |
| 小 名 浜 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1015 | 23 |
| 輪 島 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1017 | 22 |
| 相 川 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1016 | 24 |
| 仙 台 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1015 | 22 |
| 宮 古 | 南西 | 1 | 快晴 | 1014 | 22 |
| 秋 田 | 西 | 1 | くもり | 1016 | 25 |
| 函 館 | 北 | 1 | くもり | 1013 | 23 |
| 浦 河 | 北西 | 2 | くもり | 1012 | 21 |
| 根 室 | 北 | 1 | くもり | 1010 | 19 |
| 稚 内 | 南南東 | 2 | 霧 | 1009 | 20 |
| ポロナイスク | 風弱く | ─ | 霧 | 1010 | 16 |
| セベロクリリスク | 風弱く | ─ | にわか雨 | 1010 | 10 |
| ハバロフスク | 西南西 | 3 | 快晴 | 1009 | 21 |
| ルドナヤプリスタニ | 西 | 2 | くもり | 1009 | 20 |
| ウラジオストク | 北西 | 2 | 晴れ | 1013 | 24 |
| ソ ウ ル | 北東 | 1 | 快晴 | 1016 | 25 |
| ウルルン島 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1016 | 24 |
| プ サ ン | 東 | 1 | 快晴 | 1016 | 25 |
| モ ッ ポ | 北東 | 1 | 晴れ | 1016 | 26 |
| チェジュ島 | 南東 | 1 | 晴れ | 1015 | 25 |
| 台 北 | 南 | 1 | 晴れ | 1009 | 28 |
| 恒 春 | 東 | 2 | くもり | 1008 | 26 |
| 長 春 | 南南西 | 2 | くもり | 1014 | 23 |
| 北 京 | 東 | 2 | くもり | 1013 | 23 |
| 大 連 | 南南東 | 2 | くもり | 1015 | 23 |
| 青 島 | 東南東 | 3 | くもり | 1013 | 26 |
| 上 海 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1012 | 28 |
| 武 漢 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1009 | 26 |
| ア モ イ | 北 | 2 | くもり | 1010 | 23 |
| 香 港 | 南南東 | 6 | にわか雨 | 1002 | 28 |
| ラ ワ ー グ | 東 | 2 | くもり | 1009 | 25 |
| マ ニ ラ | 風弱く | ─ | くもり | 1009 | 27 |
| 父 島 | 東北東 | 3 | くもり | 1013 | 28 |
| 南 鳥 島 | 東南東 | 6 | ─ | 1012 | 26 |
| 富 士 山 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 |
| 船舶の報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N16 | E130 | 北 | 5 | 晴れ | 1007 |
| N23 | E130 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1009 |
| N29 | E126 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1012 |
| N24 | E137 | 南東 | 2 | 晴れ | 1009 |
| N25 | E149 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1010 |
| N31 | E149 | 東 | 2 | 晴れ | ─ |
| N38 | E144 | 南南西 | 1 | 快晴 | 1017 |
| N41 | E147 | 西南西 | 4 | 霧 | 1012 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 台風6号 | N22.0 | E110.0 | 980 | 西北西 | 20km/h |
| 低気圧 | N46 | E152 | 1008 | 東 | 30km/h |
| 温暖前線:N46E152→N45E155→N42E157 寒冷前線:N46E152→N45E151→N45E144→N46E136 |
|||||
| 低気圧 | N41 | E165 | 1010 | 東 | 35km/h |
| 低圧部 | N14 | E135 | 1006 | 西北西 | ゆっくり |
| N10 | E151 | 1006 | 西 | 20km/h | |
| 高気圧 | N56 | E116 | 1010 | 東北東 | 35km/h |
| N38 | E125 | 1016 | 停滞 | ─ | |
| N34 | E150 | 1018 | 東南東 | 35km/h | |
| N46 | E179 | 1020 | 東 | 35km/h | |
| 1008hPaの等圧線 | |||||||
| 緯度 | N12 | N18 | N21 | N18 | N22 | N17 | N13 |
| 経度 | E157 | E154 | E150 | E143 | E134 | E126 | E126 |
| 1008hPaの等圧線 | ||||||||||||
| 緯度 | N12 | N19 | N23 | N28 | N29 | N33 | N47 | N48 | N49 | N57 | N53 | N57 |
| 経度 | E117 | E119 | E117 | E115 | E109 | E105 | E113 | E104 | E102 | E132 | E141 | E146 |
| 1012hPaの等圧線 | ||||||||||||
| 緯度 | N16 | N26 | N25 | N30 | N36 | N36 | N49 | N42 | N41 | N43 | N48 | N52 |
| 経度 | E166 | E151 | E142 | E122 | E118 | E113 | E130 | E133 | E145 | E156 | E158 | E172 |
| 1016hPaの等圧線 | ||||||||||||
| 緯度 | N21 | N23 | N29 | N29 | N34 | N39 | N37 | N38 | N35 | N40 | N47 | N51 |
| 経度 | E169 | E164 | E153 | E142 | E131 | E139 | E142 | E155 | E161 | E174 | E168 | E175 |